| Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|
| Получение среднего специального образования в Витебском индустриально-технологическом колледже на основе общего базового образования | ||||
| Операционная деятельность в логистике. Операционный логист | дневная | 25 | ||
| Визуальный мерчендайзинг. Специалист по визуальному мерчендайзингу | дневная | 25 | ||
| Организация гостиничных услуг. Специалист по гостиничному сервису | дневная | 25 | ||
| Получение среднего специального образования в колледже ВГИТК на основе общего среднего образования | ||||
| Конструирование и технология швейных изделий. Техник-технолог | дневная | 25 | ||
| Парикмахерское искусство и декоративная косметика. Художник-модельер | дневная | 25 | ||
| Получение профессионально-технического образования в Витебском индустриально-технологическом колледже на основе общего базового образования | ||||
| Агент по обслуживанию автомобильных перевозок. Оператор ЭВМ 5 разряда | дневная | 27 | ||
| Швея 3 разряда. Парикмахер 4 разряда |
дневная | 54 | ||
| Швея 3 разряда. Визажист 4 разряда |
дневная | 27 | ||
| Швея 3 разряда. Мастер по маникюру 3 разряда. Мастер по педикюру 3 разряда |
дневная | 27 | ||
| Получение профессионально-технического образования в УО ВГИТК на основе общего среднего образования | ||||
| Парикмахер 4 разряда | дневная | 25 | ||