Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
Агротехнологический факультет, Факультет биотехнологии и аквакультуры | ||||
Производство продукции растительного происхождения. Технолог |
дневная | 176/нет набора | 78/— | Бюджет |
Производство продукции растительного происхождения. Технолог |
дневная сокращенная | 15/нет набора | 231/— | Бюджет |
Производство продукции растительного происхождения. Технолог |
заочная | 50/10 | 61/91 | 941.00 BYN |
Производство продукции растительного происхождения. Технолог |
заочная сокращенная | 50/10 | 231/— | 941.00 BYN |
Защита растений и карантин. Технолог | дневная | 25/нет набора | 85/— | Бюджет |
Производство продукции животного происхождения. Технолог |
дневная | 114/нет набора | 67/— | Бюджет |
Производство продукции животного происхождения. Технолог |
дневная сокращенная | 15/нет набора | 146/— | Бюджет |
Производство продукции животного происхождения. Технолог |
заочная | 50/8 | 104/66 | 941.00 BYN |
Производство продукции животного происхождения. Технолог |
заочная сокращенная | 30/нет набора | 160/— | 941.00 BYN |
Водные биоресурсы и аквакультура. Технолог | заочная | 10/13 | 97/93 | Бюджет |
Водные биоресурсы и аквакультура. Технолог | дневная | 22/нет набора | 124/— | Бюджет |
Землеустроительный факультет, Мелиоративно-строительный факультет, Факультет механизации сельского хозяйства | ||||
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. Инженер |
дневная | 120/нет набора | 74/— | 2 138.00 BYN |
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. Инженер |
дневная сокращенная | 25/нет набора | 134/— | 2 138.00 BYN |
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. Инженер |
заочная | 38/75 | 130/88 | 1 120.00 BYN |
Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. Инженер |
заочная сокращенная | 64/82 | 201/155 | 1 120.00 BYN |
Технический сервис в агропромышленном комплексе. Инженер |
дневная | 25/нет набора | 124/— | 2 138.00 BYN |
Технический сервис в агропромышленном комплексе. Инженер |
заочная | 5/20 | 1 120.00 BYN | |
Строительство зданий и сооружений. Инженер-строитель | дневная | 25/нет набора | 159/— | 2 138.00 BYN |
Землеустройство и кадастры. Землеустроитель | дневная | 65/12 | 124/— | 2 138.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений. Инженер-строитель | дневная сокращенная | 15/нет набора | 133/— | 2 138.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений. Инженер-строитель | заочная | 15/10 | 162/144 | 1 120.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений. Инженер-строитель | заочная сокращенная | 10/50 | 215/157 | 1 120.00 BYN |
Мелиорация и водное хозяйство. Инженер | заочная | 5/30 | 166/88 | 1 120.00 BYN |
Мелиорация и водное хозяйство. Инженер | заочная сокращенная | 10/20 | 179/125 | 1 120.00 BYN |
Мелиорация и водное хозяйство. Инженер | дневная | 45/нет набора | 90/— | 2 138.00 BYN |
Экономический факультет, Факультет бухгалтерского учета, Факультет бизнеса и права | ||||
Агробизнес. Экономист | дневная | 55/5 | 133/100 | 2 352.00 BYN |
Агробизнес. Экономист | дневная сокращенная | 20/нет набора | 151/- | 2 352.00 BYN |
Агробизнес. Экономист | заочная | 20/40 | 131/114 | 1 107.00 BYN |
Агробизнес. Экономист | заочная сокращенная | 30/53 | 233/158 | 1 107.00 BYN |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономист | дневная | 40/нет набора | 132/- | 2 352.00 BYN |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономист | дневная сокращенная | 23/нет набора | 132/- | 2 352.00 BYN |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Экономист | заочная сокращенная | 30/56 | 228/132 | 1 107.00 BYN |
Финансы и кредит. Экономист | дневная | 10/8 | 243/191 | 2 352.00 BYN |
Финансы и кредит. Экономист | заочная сокращенная | 5/20 | -/117 | 1 107.00 BYN |
Мировая экономика. Экономист | дневная | 10/6 | 245/164 | 2 352.00 BYN |
Коммерция. Экономист | дневная | 10/5 | 239/- | 2 352.00 BYN |
Правоведение. Юрист | дневная | 20/10 | 318/272 | 2 352.00 BYN |
Правоведение. Юрист | заочная сокращенная | нет набора/30 | -/162 | 1 196.00 BYN |
Маркетинг. Маркетолог-экономист | заочная сокращенная | 5/25 | -/126 | 1 107.00 BYN |
Маркетинг. Маркетолог-экономист | дневная | 10/5 | 249/187 | 2 352.00 BYN |
ПИНСКИЙ ФИЛИАЛ БГСХА | ||||
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства Инженер |
заочная | 1 120.00 BYN | ||
ПОЛЕССКИЙ ФИЛИАЛ БГСХА | ||||
Агрономия Агроном |
заочная сокращенная | 941.00 BYN | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе) Экономист |
заочная сокращенная | 1 107.00 BYN |