Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
АВТОТРАКТОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (АФ) | ||||
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автоматизированное проектирование автомобилей) | дневная | 25/нет набора | 237/203 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автомобилестроение(электроника) | дневная | 30/нет набора | 269/194 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | дневная | 25/нет набора | 246/192 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) | дневная | 20/нет набора | 203/— | Бюджет |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Тракторы и мобильные комплексы) | дневная | 20/нет набора | 202/— | Бюджет |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Электрические и автономные транспортные средства) | дневная | 25/нет набора | 240/195 | 5 017.00 BYN |
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) | дневная | 40/нет набора | 208/— | Бюджет |
Силовые установки (Поршневые двигатели внутреннего сгорания) | дневная | 30/нет набора | 222/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | дневная | 30/20 | 273/196 | 5 017.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная сокращенная | 25/15 | 160/— | 1 829.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная | 15/10 | 218/192 | 1 829.00 BYN |
Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | дневная | 25/3 | 291/208 | 5 017.00 BYN |
Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | заочная сокращенная | 15/25 | 162/— | 1 829.00 BYN |
Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) | дневная | 20/2 | 248/226 | 5 017.00 BYN |
Организация дорожного движения и транспортное планирование (Организация и безопасность дорожного движения) | дневная | 20/2 | 243/236 | 5 017.00 BYN |
Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | дневная | 10/12 | —/152.3 | 5 017.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | дневная | 30/30 | 349/273 | 5 017.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические | заочная | 5/15 | 152/211 | 1 829.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические | заочная сокращенная | 10/10 | 211/— | 1 829.00 BYN |
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Архитектура Архитектор |
дневная | 25/45 | 5 017.00 BYN | |
Архитектура Архитектор |
дневная сокращенная | 10/10 | -/189 | 5 017.00 BYN |
Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | дневная | 18/18 | 5 017.00 BYN | |
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ВТФ) | ||||
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ВВ | дневная | 2/— | 243/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ВС муж. пола | дневная | 13/— | 261/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ВС жен. пола | дневная | 3/— | 344/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) -ГПК | дневная | 4/— | 370/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 30/— | 171/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 43/— | 246/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 16/— | 211/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 8/— | 218/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 1 /— | 263/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 4/— | 349/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 2/— | 222/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 217/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 294/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 221/— | Бюджет |
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИПФ) | ||||
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | дневная | 21/нет набора | 123/— | Бюджет |
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | заочная | нет набора/нет набора | —/136 | 1 742.00 BYN |
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | заочная сокращенная | 10/10 | 192/— | 1 742.00 BYN |
Инженерно-педагогическая деятельность (Автомобилестроение) | дневная | нет набора/нет набора | 155/— | Бюджет |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | дневная | 30/нет набора | 165/— | Бюджет |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | заочная | нет набора/нет набора | —/117 | 1 742.00 BYN |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | заочная сокращенная | 10/10 | 1 742.00 BYN | |
Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | дневная | 60/нет набора | 293/243 | Бюджет |
Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная | 30/нет набора | —/121 | Бюджет |
Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная сокращенная | 10/30 | 221/— | 1 742.00 BYN |
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (МФ) | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (Интеллектуальные приборы, машины и производства) | дневная | 20/нет набора | 286/— | Бюджет |
Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | дневная | 20/нет набора | 306/— | Бюджет |
Автоматизация технологических процессов и производств (Цифровое машиностроительное производство) | дневная | 20/нет набора | 274/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Компьютерное проектирование инструментальных систем | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Лазерные и аддитивные технологии) | дневная | 20/нет набора | 214/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | дневная | 20/нет набора | 217/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | заочная | нет набора/нет набора | —/187 | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | заочная сокращенная | 15/5 | 202/— | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инструментальное обеспечение производства) | дневная | 19/нет набора | 202/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | дневная | 60/нет набора | 215/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | заочная | нет набора/нет набора | —/158 | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | заочная сокращенная | 25/15 | 208/— | 1 829.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | дневная | 11/9 | 319/240 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | заочная | нет набора/нет набора | —/148 | 1 742.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | заочная сокращенная | 15/5 | 171/— | 1 742.00 BYN |
Инженерная экономика (Цифровое производство) | дневная | 15/5 | 310/245 | 4 704.00 BYN |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Программная инженерия | заочная | нет набора/20 | 151/153 | |
Программная инженерия | заочная сокращенная | 10/10 | 222/168 | |
Экономика и управление | заочная сокращенная | 5/10 | 214/119 | |
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТФ) | ||||
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве) | дневная | 20/нет набора | 185/— | Бюджет |
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) | дневная | 20/нет набора | 199/— | Бюджет |
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Цифровое металловедение и термическая обработка) | дневная | 20/нет набора | 160/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | дневная | 20/нет набора | 170/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | заочная сокращенная | 20/нет набора | Бюджет | |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | дневная | 20/нет набора | 162/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Материаловедение в машиностроении) | дневная | 25/нет набора | 219/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Машины и технология литейного производства) | дневная | 20/нет набора | 174/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | дневная | 25/нет набора | 158/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная сокращенная | 25/нет набора | Бюджет | |
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПФ) | ||||
Метрология, стандартизация и контроль качества (Метрология,стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении) | дневная | 25/нет набора | 252/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | дневная | 23/нет набора | 278/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | заочная сокращенная | 5/15 | 214/— | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационные системы и технология неразрушающего контроля и диагностики) | дневная | 20/нет набора | 251/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Механические и электромеханические приборы и системы) | дневная | 255/— | Бюджет | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Механические и электромеханические приборы и системы) | заочная сокращенная | 208/— | Бюджет | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Технология и оборудование ювелирного производства) | дневная | 20/нет набора | 262/— | Бюджет |
Оптико-электронная и лазерная техника (Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы) | дневная | 30/нет набора | 268/— | Бюджет |
Технические системы обеспечения безопасности | дневная | 23/2 | 277/242 | 5 017.00 BYN |
Технические системы обеспечения безопасности | заочная | нет набора/нет набора | 183/160 | 1 829.00 BYN |
Технические системы обеспечения безопасности | заочная сокращенная | 5/15 | 213/— | 1 829.00 BYN |
Биомедицинская инженерия (Технические средства диагностики и лечения) | дневная | 29/1 | 292/247 | 5 017.00 BYN |
Микро- и наносистемная техника | дневная | 20/2 | 276/246 | 5 017.00 BYN |
Микро- и наносистемная техника | заочная сокращенная | 5/15 | 221/— | Бюджет |
Технологии микросенсорных систем. | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СТФ) | ||||
Спортивная инженерия (Проектирование и производство спортивной техники) Инженер |
дневная | 29/1 | 221/217 | 4 704. 00 BYN |
Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов) | дневная | 28/2 | 242/220 | 4 704.00 BYN |
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СФ) | ||||
Техническая эксплуатация зданий и сооружений (Эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства) | дневная | нет набора/нет набора | 258/— | Бюджет |
Экспертиза и управление недвижимостью | дневная | 20/5 | 324/240 | 5 017.00 BYN |
Экспертиза и управление недвижимостью | заочная | 5/15 | 196/159 | 1 829. 00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Производство строительных изделий и конструкций) | дневная | 30/нет набора | 280/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Производство строительных изделий и конструкций) | заочная | 5/15 | 205/131 | 1 829. 00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | дневная | 100/20 | 299/226 | 5 017.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | заочная | 5/15 | 224/147 | 1 829. 00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | заочная сокращенная | 70/10 | 209/186 | 1 829. 00 BYN |
Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | дневная | 15/10 | 309/233 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | заочная | 15/нет набора | 201/151 | 1 742. 00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ГОРНОГО ДЕЛА И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ (ФГДИЭ) | ||||
Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | дневная | 20/нет набора | 228/— | Бюджет |
Разработка месторождений полезных ископаемых (Открытые горные работы) | дневная | 20/нет набора | 242/— | Бюджет |
Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | дневная | 20/нет набора | 258/— | Бюджет |
Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | заочная | 10/10 | 220/179 | 1 829. 00 BYN |
Разработка месторождений полезных ископаемых. Маркшейдерское дело | дневная | 10/нет набора | Бюджет | |
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ (ФИТР) | ||||
Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) | дневная | 47/13 | 348/294 | 5 017.00 BYN |
Программная инженерия | дневная | 30/30 | 363/287 | 5 017.00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике) | дневная | 27/3 | 333/292 | 5 017. 00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике) | дневная | 27/3 | 325/272 | 5 017.00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | дневная | 46/4 | 306/230 | 5 017.00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | заочная | нет набора/нет набора | -/193 | 1 829. 00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | заочная сокращенная | 15/15 | 236/- | Бюджет |
Робототехнические системы (Промышленные роботы и робототехнические комплексы) | дневная | 26/4 | 342/232 | 5 017.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФММП) | ||||
Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | дневная | 5/20 | 351/258 | 5 017.00 BYN |
Бизнес-администрирование (Бизнес-администрирование организации) | дневная | 5/70 | 371/270 | 5 017.00 BYN |
Маркетинг (Маркетинг предприятий промышленности) | дневная | 5/65 | 379/273 | 5 017.00 BYN |
Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | дневная | 15/10 | 363/279 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности обрабатывающей промышленности) | дневная | 5/20 | 360/256 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | дневная | 5/20 | 379/309 | 4 704.00 BYN |
Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | дневная | нет набора/20 | -/256 | 5 017. 00 BYN |
Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) | дневная | 15/9 | 267/226 | 5 017. 00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ (ФТУГ) | ||||
Экономика и управление | дневная | 5/20 | 350/251 | 5 017.00 BYN |
Экономика и управление | заочная | нет набора/20 | —/193 | 1 829. 00 BYN |
Менеджмент | дневная | 5/50 | 349/241 | 5 017.00 BYN |
Менеджмент | заочная сокращенная | нет набора/20 | —/170 | 1 829. 00 BYN |
Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | дневная | 20/10 | —/209 | 5 017. 00 BYN |
Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | дневная | 15/10 | 337/265 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | дневная | 15/10 | 326/251 | 4 704.00 BYN |
Таможенное дело | дневная | 30/30 | 358/258 | 5 017. 00 BYN |
Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Упаковочное производство) | дневная | 25/нет набора | 222/— | Бюджет |
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Низкотемпературная техника) | дневная | 30/нет набора | 216/— | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | дневная | 30/нет набора | 259/— | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | заочная сокращенная | 5/15 | 174/113 | 1 829. 00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ФТК) | ||||
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и технический сервис подьемно-транспортных, дорожно-строительных и технологических машин строительного комплекса) | дневная | 30/нет набора | 185/— | Бюджет |
Геодезия | дневная | 25/нет набора | 262/— | Бюджет |
Геодезия | заочная сокращенная | 10/10 | 183/— | Бюджет |
Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги) | дневная | 85/5 | 195/192 | 5 017. 00 BYN |
Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги) | заочная | 10/10 | 170/113 | 1 829. 00 BYN |
Строительство транспортных коммуникаций (Мосты, транспортные тоннели и метрополитены) | дневная | 45/5 | 240/183 | 5 017.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ФЭС) | ||||
Водные транспортные средства (Судостроение и техническая эксплуатация водного транспорта) | дневная | 20/нет набора | 138/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Гидротехническое строительство) | дневная | 40/нет набора | 216/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики) | дневная | 20/нет набора | 251/— | Бюджет |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | дневная | 40/нет набора | 239/— | Бюджет |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | заочная | 20/10 | 184/123 | 1 829. 00 BYN |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | заочная сокращенная | нет набора/нет набора | 163/129 | 1 829. 00 BYN |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) | дневная | 60/нет набора | 264/— | Бюджет |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна) | заочная сокращенная | 10/10 | 1 829. 00 BYN | |
Инженерная экономика (Коммунальное и водное хозяйство) | дневная | 10/10 | 289/220 | 4 704. 00 BYN |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭФ) | ||||
Электроэнергетика и электротехника (Релейная защита и автоматика) | дневная | 20/2 | 302/243 | 5 017. 00 BYN |
Электроэнергетика и электротехника (Электрические установки, электростанции и подстанции) | дневная | 40/нет набора | 293/— | Бюджет |
Электроэнергетика и электротехника (Электрические установки, электростанции и подстанции) | заочная | 10/10 | 196/177 | 1 829. 00 BYN |
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | дневная | 70/6 | 303/225 | Бюджет |
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | заочная сокращенная | 20/25 | 200/— | 1 829. 00 BYN |
Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | дневная | 45/5 | 360/244 | 5 017. 00 BYN |
Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические системы и сети) | заочная | 10/10 | 210/164 | 1 829. 00 BYN |
Теплоэнергетика и теплотехника (Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами) | дневная | 20/нет набора | 282/— | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | дневная | 20/2 | 280/250 | 5 017. 00 BYN |
Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | заочная | 10/10 | 193/160 | 1 829. 00 BYN |
Теплоэнергетика и теплотехника (Промышленная теплоэнергетика) | заочная сокращенная | 10/10 | 204/— | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | дневная | 40/нет набора | 274/— | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника (Тепловые электрические станции) | заочная | 10/10 | 190/166 | 1 829. 00 BYN |
Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций | дневная | 20/нет набора | 310/— | Бюджет |
Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | дневная | 15/10 | 310/232 | 4 704. 00 BYN |
Инженерная экономика (Электроэнергетика и теплоэнергетика) | заочная сокращенная | 10/10 | 1 829. 00 BYN |