Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (АФ) | ||||
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Компьютерный инжиниринг в подъемно-транспортном машиностроении) | дневная | 40/нет набора | 153/— | Бюджет |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Компьютерный инжиниринг в автомобилестроении) | дневная | нет набора/нет набора | 141/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей ) | дневная | 40/нет набора | 211/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Автосервис) | дневная | нет набора/нет набора | 220/— | Бюджет |
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (МФ) | ||||
Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) | дневная | 20/нет набора | 293/— | 4 267.00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении) | дневная | 30/нет набора | 252/— | 4 267.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технология машиностроения) | дневная | 30/нет набора | 224/— | 4 267.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое оборудование машиностроительного производства) | дневная | 20/нет набора | 177/— | 4 267.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов) | дневная | нет набора/нет набора | 197/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | дневная | 20/нет набора | 205/— | Бюджет |
Производство изделий на основе трехмерных технологий | дневная | 20/нет набора | 232/— | Бюджет |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭФ) | ||||
Системы управления информацией (Автоматизированные системы обработки информации) | дневная | 20/нет приема | 309/— | 4 267.00 BYN |
Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | дневная | 30/нет набора | 244/— | 4 267.00 BYN |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики) | дневная | 20/нет набора | 187/— | 4 267.00 BYN |
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СФ) | ||||
Экспертиза и управление недвижимостью | дневная | 20/нет набора | 242/- | 4 267.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Автомобильные дороги) | дневная | 20/нет набора | 201/- | 4 267.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | дневная | 30/нет набора | 241/- | 4 267.00 BYN |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭФ) | ||||
Транспортная логистика (Автомобильный транспорт) Инженер-экономист, Логист |
дневная | 20/нет набора | 331/200 | 4 184.00 BYN |
Финансы и кредит (Банковское дело, Налоги и налогообложение) Экономист |
дневная | нет набора/нет набора | 329/167 | 4 184.00 BYN |
Экономика и управление на предприятии (Деловое администрирование) Экономист-менеджер |
дневная | нет набора/нет набора | 328/176 | 4 184.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная | нет набора/20 | —/138 | 1 621.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная сокращенная | нет набора/нет набора | —/— | 1 621.00 BYN |
Электронный маркетинг Маркетолог-программист |
дневная | 20/нет набора | 355/216 | 4 184.00 BYN |
Электронный маркетинг Маркетолог-программист |
заочная | нет набора/20 | —/157 | 1 621.00 BYN |
Транспортная логистика (Региональные транспортно-логистические системы) | заочная сокращенная | 5/15 | 187/131 | 1 621.00 BYN |
Экономика и управление (Экономика и управление на предприятиях промышленности, торговли и транспорта) | заочная сокращенная | нет набора/нет набора | —/— | 1 621.00 BYN |
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||
Мехатроника и робототехника ( Робототехника и робототехнические системы: разработка и применение) Бакалавр |
дневная | 4 267.00 BYN | 173/180 | 4 184.00 BYN |
Информатика и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации) Бакалавр |
дневная | 20/2 | 187/121 | 4 184.00 BYN |
Программная инженерия ( Разработка программно-информационных систем) Бакалавр |
дневная | 15/10 | 236/117 | 4 184.00 BYN |
Инноватика (Управление инновациями, инновационными процессами и проектами) Бакалавр |
дневная | 20/2 | 173/107 | 4 184.00 BYN |
Машиностроение (Инновационные технологии в сварочном производстве) Бакалавр |
дневная | 20/2 | 151/141 | 4 184.00 BYN |
Зарубежное регионоведение (Европейские исследования) Бакалавр |
дневная | 15/15 | 222/116 | 4 267.00 BYN |
Прикладная математика (Разработка программного обеспечения) Бакалавр |
дневная | 20/2 | 204/134 | 4 184.00 BYN |
Биотехнические системы и технологии | дневная | 20/2 | 119/- | 4 267.00 BYN |
Прикладная механика | дневная | 20/2 | 145/- | 4 267.00 BYN |
Нефтегазовое дело | дневная | 20/2 | 200/127 | 4 267.00 BYN |
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИФ) | ||||
Автоматизированные электроприводы ( Автоматизированный электропривод промышленных и транспортных установок) Инженер-электрик |
заочная сокращенная | нет набора/нет набора | 172/126 | 1 610.00 BYN |
Автоматизированнеы системы обработки информации Инженер по информационным технологиям |
заочная | нет набора/20 | —/123 | 1 610.00 BYN |
Автоматизированнеы системы обработки информации Инженер по информационным технологиям |
заочная сокращенная | 10/20 | 195/172 | 1 610.00 BYN |
Оборудование и технология сварочного производства (Производство сварных конструкций, Электросварочное оборудование и установки) Инженер |
заочная сокращенная | 14/16 | 191/143 | 1 610.00 BYN |
Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель |
заочная | нет набора/20 | 218/136 | 1 610.00 BYN |
Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель |
заочная сокращенная | 14/31 | 218/128 | 1 610.00 BYN |
Техническая эксплуатация автомобилей Инженер-механик |
заочная | нет набора/20 | 165/125 | 1 610.00 BYN |
Техническая эксплуатация автомобилей Инженер-механик |
заочная сокращенная | 7/13 | 165/135 | 1 610.00 BYN |
Технология машиностроения Инженер |
заочная | нет набора/20 | 193/109 | 1 610.00 BYN |
Технология машиностроения Инженер |
заочная сокращенная | 14/16 | 193/140 | 1 610.00 BYN |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная сокращенная | 14/16 | 1 610.00 BYN | |
Оборудование и технология сварочного производства (Производство сварных конструкций, Электросварочное оборудование и установки) Инженер |
заочная | 3/17 | 191/122 | 1 610.00 BYN |
Автоматизированные электроприводы (Автоматизированный электропривод промышленных и транспортных установок) Инженер-электрик |
заочная | 3/17 | 172/120 | 1 610.00 BYN |