Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
Военный факультет | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил (лица женского пола) | дневная | 345/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | дневная | 292/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | дневная | 241/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета | дневная | 248/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Вооруженных Сил | дневная | 198/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Государственного пограничного комитета | дневная | 214/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета | дневная | 212/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | дневная | 224/— | Бюджет | |
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | дневная | 198/— | Бюджет | |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Архитектура (Архитектор) | дневная | 15/5 | 253/187 | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Инженер-строитель) | дневная | 65/7 | 221/197 | 3 808.00 BYN |
Строительство зданий и сооружений (Инженер-строитель) | заочная сокращенная | 25/18 | 199/128 | 1 858.00 BYN |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Инженер-строитель) | дневная | нет набора/нет набора | 215/192 | 3 808.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Инженер |
дневная | 18/3 | 208/197 | 3 766.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Инженер |
заочная сокращенная | 15/10 | 188/123 | 1 948.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов Инженер |
дневная | 30/10 | 223/198 | 3 808.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов Инженер |
заочная сокращенная | 15/10 | 164/139 | 1 948.00 BYN |
Транспортная логистика Логист |
дневная | 18/24 | 321/280 | 3 466.00 BYN |
Транспортная логистика Логист |
заочная сокращенная | 7/18 | 211/148 | 1 948.00 BYN |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Дошкольное образование (Педагог) | дневная | 25/нет набора | 208/- | Бюджет |
Дошкольное образование (Педагог) | заочная сокращенная | 33/27 | 1 858.00 BYN | |
Начальное образование (Педагог) | дневная | 27/3 | 270/193 | 3 386.00 BYN |
Начальное образование (Педагог) | заочная сокращенная | 20/10 | 1 858.00 BYN | |
Специальное и инклюзивное образование (Специальный педагог) | заочная | 15/15 | 1 858.00 BYN | |
Специальное и инклюзивное образование (Специальный педагог) | заочная сокращенная | 18/12 | 1 858.00 BYN | |
Специальное и инклюзивное образование (Специальный педагог) | дневная | 23/7 | -/216 | 3 386.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | ||||
Художественное образование (Педагог-художник. Преподаватель) | дневная | 14/5 | 317/274 | 3 386.00 BYN |
Художественное образование (Педагог-художник. Преподаватель) | заочная сокращенная | 5/10 | 1 858.00 BYN | |
Графический дизайн и мультимедиадизайн (Дизайнер) | дневная | 8/52 | 184/128 | 3 386.00 BYN |
Музыкальное образование (Педагог-музыкант. Преподаватель) | дневная | 8/нет набора | Бюджет | |
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА | ||||
История (Историк. Преподаватель) | дневная | 34/нет набора | 280/199 | 3 386.00 BYN |
Туризм и гостеприимство (Специалист) | заочная сокращенная | 15/10 | 241/158 | 1 948.00 BYN |
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий; английский, итальянский; английский, испанский) (Специалист по межкультурной коммуникации. Переводчик-референт) | дневная | 7/53 | 370/238 | 3 918.00 BYN |
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (китайский, английский) (Специалист по межкультурной коммуникации. Переводчик-референт) | дневная | нет набора/нет набора | 362/277 | 3 918.00 BYN |
Социология (Социолог. Преподаватель) | дневная | 10/10 | 339/229 | 3 386.00 BYN |
Журналистика (Журналист) | дневная | 25/5 | 404/263 | 3 918.00 BYN |
Информация и коммуникация (Специалист по информации и коммуникации) | дневная | 15/15 | 349/277 | 3 918.00 BYN |
Туризм и гостеприимство (Специалист) | дневная | 10/15 | 292/209 | 3 918.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||
Управление информационными ресурсами (Менеджер информационных систем. Экономист) | дневная | 15/15 | 321/— | 3 918.00 BYN |
Прикладная математика (Прикладной математик. Программист) | дневная | 25/5 | 327/270 | 3 918.00 BYN |
Математика (Математик) | дневная | 25/нет набора | Бюджет | |
Кибербезопасность (Специалист по кибер-безопасности) | дневная | 20/10 | 331/281 | 3 988.00 BYN |
Искусственный интеллект (Инженер-системотехник) | дневная | 15/15 | 331/281 | 3 988.00 BYN |
Программная инженерия (Инженер-программист) | дневная | 25/35 | 346/287 | 3 988.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
Социально-педагогическое и психологическое образование (Педагог социальный. Педагог-психолог) | дневная | 50/10 | 344/228 | 3 670.00 BYN |
Социально-педагогическое и психологическое образование (Педагог социальный. Педагог-психолог) | заочная | нет набора/нет набора | 254/186 | 1 948.00 BYN |
Психология (Психолог. Преподаватель) | дневная | 15/15 | 352/256 | 3 670.00 BYN |
Психология (Психолог. Преподаватель) | заочная | 10/15 | 268/225 | 1 948.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | ||||
Образование в области физической культуры (Преподаватель) | дневная | 45/15 | 276/167 | 3 670.00 BYN |
Образование в области физической культуры (Преподаватель) | заочная | 10/10 | -/192 | 1 948.00 BYN |
Образование в области физической культуры (Преподаватель) | заочная сокращенная | 20/5 | 1 948.00 BYN | |
Тренерская деятельность (футбол, баскетбол) (Тренер. Преподаватель) | дневная | 25/5 | 245/217 | 3 670.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
Экономика и управление (Экономист. Менеджер) | дневная | 6/18 | 336/278 | 3 808.00 BYN |
Экономика и управление (Экономист. Менеджер) | заочная сокращенная | 6/18 | 212/137 | 1 948.00 BYN |
Мировая экономика (Экономист) |
дневная | 6/15 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Экономист) | дневная | нет набора/нет набора | 330/268 | 3 808.00 BYN |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Экономист) | заочная сокращенная | 5/18 | 218/126 | 1 948.00 BYN |
Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | дневная | 20/10 | 308/273 | 3 918.00 BYN |
Информационные системы и технологии (Инженер-программист) | заочная сокращенная | 15/10 | 206/158 | 1 948.00 BYN |
Электронная экономика (Программист. Экономист) | дневная | 10/20 | 337/282 | 3 808.00 BYN |
Финансы и кредит (Экономист) |
дневная | 10/18 | ||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Компьютерная физика (Физик. Программист) | дневная | 25/5 | 290/251 | 3 776.00 BYN |
Физика (Физик) |
дневная | 25/5 | ||
Робототехнические системы (Инженер) | дневная | 20/5 | 275/222 | 3 776.00 BYN |
Информационно-измерительные приборы и системы (Инженер) | дневная | 20/5 | 258/240 | 3 776.00 BYN |
Информационно-измерительные приборы и системы (Инженер) | заочная сокращенная | 25/5 | 158/130 | 1 948.00 BYN |
Электроэнергетика и электротехника** (Инженер-энергетик) | дневная | 20/5 | 266/214 | 3 776.00 BYN |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Современные иностранные языки (с указанием языков) (Лингвист. Преподаватель) | дневная | 30/15 | 319/227 | 3 918.00 BYN |
Романо-германская филология (английская)(Филолог-переводчик. Преподаватель) | дневная | 25/20 | 344/210 | 3 918.00 BYN |
Романо-германская филология (немецкая на базе английского)(Филолог-переводчик. Преподаватель) | дневная | 6/6 | 334/246 | 3 918.00 BYN |
Романо-германская филология (немецкая на базе немецкого) (Филолог-переводчик. Преподаватель) | дневная | 6/2 | 316/295 | 3 918.00 BYN |
Русская филология | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
Белорусская филология | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Правоведение (Юрист) | дневная | 40/50 | 364/276 | 3 918.00 BYN |
Правоведение (Юрист) | заочная | 3/27 | 241/209 | 1 948.00 BYN |
Международное право (Юрист) | дневная | 5/47 | 371/274 | 3 988.00 BYN |
Экономическое право (Юрист) | дневная | 5/55 | 363/263 | 3 918.00 BYN |
Таможенное дело (Специалист по таможенному делу) | дневная | 30/20 | 325/277 | 3 988.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | ||||
Биология (Биолог. Преподаватель) | дневная | 20/5 | 255/152 | 3 482.00 BYN |
Производство продукции и организация общественного питания (Инженер-технолог) | заочная сокращенная | 15/15 | 238/198 | 1 948.00 BYN |
Биохимия (Биохимик) | дневная | 20/10 | 323/236 | 3 776.00 BYN |
Экология (Эколог. Преподаватель) | дневная | 15/7 | 263/220 | 3 776.00 BYN |
Производство продукции и организация общественного питания (Инженер-технолог) | дневная | 16/5 | 209/180 | 3 776.00 BYN |
Фундаментальная и прикладная биотехнология (Биотехнолог) | дневная | 20/10 | 272/237 | 3 776.00 BYN |