Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
I ступень высшего образования (бакалавриат Института бизнеса БГУ) | ||||
Бизнес-администрирование | дневная | /75 | -/318 | 5 880.00 BYN |
Бизнес-администрирование | заочная | /20 | 1 700.00 BYN | |
Логистика | дневная | /45 | -/278 | 5 060.00 BYN |
Маркетинг | дневная | /70 | -/288 | 5 060.00 BYN |
Управление информационными ресурсами | дневная | /70 | -/307 | 5 060.00 BYN |
ступень высшего образования (магистратура Институте бизнеса БГУ) | ||||
МВА (обучение на русском и английском) | ||||
MBA HRM (управление человеческими ресурсами) | ||||
Маркетинговые коммуникации и реклама в бизнесе | ||||
Финансовый менеджмент (обучение на русском и английском) | ||||
Финансы и кредит (обучение на русском и английском) | ||||
Маркетинговые коммуникации в цифровой экономике | ||||
Цифровая логистика | ||||
Технологии управления персоналом (обучение на русском и английском) | ||||
Инновационный менеджмент | ||||
Управление цифровой трансформацией бизнеса | ||||
Финансы недвижимости | ||||
Финансовый маркетинг | ||||
Управление проектами |