Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
I ступень высшего образования (бакалавриат Института бизнеса БГУ) | ||||
Бизнес-администрирование | дневная | /90 | -/312 | 5 060.00 BYN |
Бизнес-администрирование | заочная | /50 | -/244 | 1 700.00 BYN |
Логистика | дневная | /55 | -/284 | 5 060.00 BYN |
Логистика | заочная | /30 | -/237 | 1 700.00 BYN |
Маркетинг | дневная | /75 | -/295 | 5 060.00 BYN |
Маркетинг | заочная | /30 | -/253 | 1 700.00 BYN |
Управление информационными ресурсами | дневная | /70 | -/307 | 5 060.00 BYN |
Управление информационными ресурсами | заочная | /30 | -/242 | 1 700.00 BYN |
ступень высшего образования (магистратура Институте бизнеса БГУ) | ||||
МВА (обучение на русском и английском) | ||||
MBA HRM (управление человеческими ресурсами) | ||||
Маркетинговые коммуникации и реклама в бизнесе | ||||
Финансовый менеджмент (обучение на русском и английском) | ||||
Финансы и кредит (обучение на русском и английском) | ||||
Маркетинговые коммуникации в цифровой экономике | ||||
Цифровая логистика | ||||
Технологии управления персоналом (обучение на русском и английском) | ||||
Инновационный менеджмент | ||||
Управление цифровой трансформацией бизнеса | ||||
Финансы недвижимости | ||||
Финансовый маркетинг | ||||
Управление проектами |