Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
ФАКУЛЬТЕТ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||
Информационные системы и технологии | дневная | 40/45 | 318/245 | 4 452.94 BYN |
Медицинская физика | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
Ядерная и радиационная безопасность | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
Экология | дневная | 20/нет набора | 262/ — | Бюджет |
Природоохранная деятельность | дневная | 20/нет набора | 248/218 | Бюджет |
Теплоэнергетика и теплотехника | дневная | 20/нет набора | 187/146 | 4 452.94 BYN |
Медико-биологическое дело |
дневная | 70/20 | 280/175 | 4 452.94 BYN |
Медико-биологическое дело |
заочная сокращенная | 10/20 | 215/123 | 4 452.94 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||
Медико-биологическое дело | дневная | 4 678.56 BYN | ||
Медико-биологическое дело | заочная | 2 100.56 BYN | ||
Экология | дневная | 4 678.56 BYN | ||
Медицинская экология | заочная сокращенная | 2 100.56 BYN |