Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
ФАКУЛЬТЕТ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||
Информационные системы и технологии | дневная | 26/20 | 302/189 | 4 452.94 BYN |
Медицинская физика | дневная | 20/нет набора | 245/- | Бюджет |
Ядерная и радиационная безопасность | дневная | 20/нет набора | 228/- | Бюджет |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ | ||||
Экология | дневная | 20/нет набора | 279/ — | Бюджет |
Медико-биологическое дело |
дневная | 90/20 | 285/- | 4 452.94 BYN |