Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УЭФ) | ||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях Экономист |
дневная | 153/60 | 300/233 | 3 641.00 BYN |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная | нет набора/20 | —/160 | 1 299.00 BYN |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности Экономист |
заочная сокращенная | 74/133 | 200/190 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА (ФФБД) | ||||
Финансы и кредит Экономист |
дневная | 157/157 | 321/245 | 3 641.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная сокращенная | 64/183 | 190/116 | 1 299.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная | нет набора/45 | —/135 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ (ФМ) | ||||
Маркетинг Маркетолог-экономист |
дневная | 55/60 | 353/292 | 3 641.00 BYN |
Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная | нет набора/25 | 1 299.00 BYN | |
Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная сокращенная | 29/80 | 220/202 | 1 299.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
дневная | 30/45 | 356/286 | 3 641.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
заочная | нет набора/21 | —/208 | 1 299.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
заочная сокращенная | 15/45 | 228/200 | 1 299.00 BYN |
Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
дневная | 15/15 | 350/317 | 3 641.00 BYN |
Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная сокращенная | 15/15 | 222/190 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ФМЭО) | ||||
Мировая экономика Экономист |
дневная | 35/80 | 364/282 | 3 641.00 BYN |
Мировая экономика Экономист |
заочная | нет набора/20 | - /186 | 1 299.00 BYN |
Мировая экономика Экономист |
заочная сокращенная | 9/26 | 219/148 | 1 299.00 BYN |
Бизнес-администрирование Экономист |
дневная | 20/30 | 360/304 | 3 641.00 BYN |
Бизнес-администрирование Экономист |
заочная сокращенная | 10/15 | 230/190 | 1 299.00 BYN |
Экономика Экономист |
дневная | 25/15 | 355/266 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ (ФКТИ) | ||||
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
дневная | 50/48 | 309/182 | 3 641.00 BYN |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная | нет набора/25 | —/163 | 1 299.00 BYN |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная сокращенная | 30/66 | 199/128 | 1 299.00 BYN |
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров Товаровед-эксперт |
дневная | 35/13 | 289/242 | 3 641.00 BYN |
Товароведение и торговое предпринимательство (Товароведение и организация торговли непродовольственными тварами) Товаровед-эксперт |
заочная сокращенная | 10/13 | 204/156 | 1 299.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
дневная | 84/162 | 331/243 | 3 641.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная | нет набора/45 | 203/212 | 3 181.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | 83/134 | - /155 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (ФП) | ||||
Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная | нет набора/20 | —/244 | 1 299.00 BYN |
Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная сокращенная | 35/20 | 215/163 | 1 299.00 BYN |
Правоведение Юрист |
дневная | 54/80 | 363/315 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ (ФМБК) | ||||
Лингвистическое обеспечение коммуникаций (Коммуникативные технологии в бизнесе) Специалист по международным отношениям, Переводчик-референт |
дневная | 50/35 | 365/262 | 3 641.00 BYN |
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Социология Социолог, Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин |
дневная | 5/20 | 346/273 | 3 641.00 BYN |
Политология Политолог-менеджер |
дневная | 25/5 | 356/261 | 3 641.00 BYN |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
дневная | 5/20 | 353/292 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) | ||||
Государственное управление Экономист-менеджер |
дневная | 10/10 | 339/237 | 3 641.00 BYN |
Менеджмент Менеджер-экономист |
дневная | 20/20 | 355/270 | 3 641.00 BYN |
Менеджмент Менеджер-экономист |
заочная сокращенная | 10/15 | 209/183 | 1 299.00 BYN |
Национальная экономика Экономист-аналитик |
дневная | 15/5 | 334/215 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ФЦЭ) | ||||
Экономическая информатика Экономист-информатик |
дневная | 25/35 | 372/322 | 3 641.00 BYN |
Статистика Экономист |
дневная | 25/нет набора | 300/— | 3 641.00 BYN |
Прикладная математика Экономист |
дневная | 15/10 | 322/213 | 3 641.00 BYN |
Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УЭФ) | ||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях Экономист |
дневная | 153/60 | 300/233 | 3 641.00 BYN |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная | нет набора/20 | —/160 | 1 299.00 BYN |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности Экономист |
заочная сокращенная | 74/133 | 200/190 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА (ФФБД) | ||||
Финансы и кредит Экономист |
дневная | 157/157 | 321/245 | 3 641.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная сокращенная | 64/183 | 190/116 | 1 299.00 BYN |
Финансы и кредит Экономист |
заочная | нет набора/45 | —/135 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ (ФМ) | ||||
Маркетинг Маркетолог-экономист |
дневная | 55/60 | 353/292 | 3 641.00 BYN |
Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная | нет набора/25 | 1 299.00 BYN | |
Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная сокращенная | 29/80 | 220/202 | 1 299.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
дневная | 30/45 | 356/286 | 3 641.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
заочная | нет набора/21 | —/208 | 1 299.00 BYN |
Логистика Логистик-экономист |
заочная сокращенная | 15/45 | 228/200 | 1 299.00 BYN |
Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
дневная | 15/15 | 350/317 | 3 641.00 BYN |
Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная сокращенная | 15/15 | 222/190 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ФМЭО) | ||||
Мировая экономика Экономист |
дневная | 35/80 | 364/282 | 3 641.00 BYN |
Мировая экономика Экономист |
заочная | нет набора/20 | - /186 | 1 299.00 BYN |
Мировая экономика Экономист |
заочная сокращенная | 9/26 | 219/148 | 1 299.00 BYN |
Бизнес-администрирование Экономист |
дневная | 20/30 | 360/304 | 3 641.00 BYN |
Бизнес-администрирование Экономист |
заочная сокращенная | 10/15 | 230/190 | 1 299.00 BYN |
Экономика Экономист |
дневная | 25/15 | 355/266 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ (ФКТИ) | ||||
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
дневная | 50/48 | 309/182 | 3 641.00 BYN |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная | нет набора/25 | —/163 | 1 299.00 BYN |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная сокращенная | 30/66 | 199/128 | 1 299.00 BYN |
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров Товаровед-эксперт |
дневная | 35/13 | 289/242 | 3 641.00 BYN |
Товароведение и торговое предпринимательство (Товароведение и организация торговли непродовольственными тварами) Товаровед-эксперт |
заочная сокращенная | 10/13 | 204/156 | 1 299.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
дневная | 84/162 | 331/243 | 3 641.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная | нет набора/45 | 203/212 | 3 181.00 BYN |
Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | 83/134 | - /155 | 1 299.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (ФП) | ||||
Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная | нет набора/20 | —/244 | 1 299.00 BYN |
Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная сокращенная | 35/20 | 215/163 | 1 299.00 BYN |
Правоведение Юрист |
дневная | 54/80 | 363/315 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ (ФМБК) | ||||
Лингвистическое обеспечение коммуникаций (Коммуникативные технологии в бизнесе) Специалист по международным отношениям, Переводчик-референт |
дневная | 50/35 | 365/262 | 3 641.00 BYN |
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Социология Социолог, Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин |
дневная | 5/20 | 346/273 | 3 641.00 BYN |
Политология Политолог-менеджер |
дневная | 25/5 | 356/261 | 3 641.00 BYN |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
дневная | 5/20 | 353/292 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) | ||||
Государственное управление Экономист-менеджер |
дневная | 10/10 | 339/237 | 3 641.00 BYN |
Менеджмент Менеджер-экономист |
дневная | 20/20 | 355/270 | 3 641.00 BYN |
Менеджмент Менеджер-экономист |
заочная сокращенная | 10/15 | 209/183 | 1 299.00 BYN |
Национальная экономика Экономист-аналитик |
дневная | 15/5 | 334/215 | 3 641.00 BYN |
ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ФЦЭ) | ||||
Экономическая информатика Экономист-информатик |
дневная | 25/35 | 372/322 | 3 641.00 BYN |
Статистика Экономист |
дневная | 25/нет набора | 300/— | 3 641.00 BYN |
Прикладная математика Экономист |
дневная | 15/10 | 322/213 | 3 641.00 BYN |
Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЮФ) | ||||
Правоведение (Юрист) |
дневная | —/234 | 5 292.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | дневная сокращенная | —/153 | 5 292.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | заочная | —/202 | 2 041.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | заочная сокращенная | —/154 | 2 041.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
дневная | —/209 | 5 292.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
заочная сокращенная | —/144 | 2 041.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
заочная | —/181 | 2 041.00 BYN | |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (ФМПЮП) | ||||
Международное право (Международное честное право, международное таможенное право, правовое обеспечение туристического бизнеса) Юрист-международник со знанием иностранных языков |
дневная | —/220 | 5 422.00 BYN | |
Международное право (Международное честное право, международное таможенное право, правовое обеспечение туристического бизнеса) Юрист-международник со знанием иностранных языков |
заочная | —/171 | 2 203.00 BYN | |
Политология (Политико-юридическая деятельность, Политическая власть и политические системы) Политолог-юрист |
дневная | —/242 | 4 385.00 BYN | |
Политология (Политико-юридическая деятельность) Политолог-юрист |
заочная | —/205 | 1 959.00 BYN | |
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭПФ) | ||||
Экономика и управление на предприятии (Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности, экономика и управление на предприятии промышленности) Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | —/140 | 1 890.00 BYN | |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
дневная | —/229 | 4 385.00 BYN | |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
заочная | —/207 | 1 959.00 BYN | |
Управление информационными ресурсами ( Менеджер информационных систем. Экономист) |
дневная | —/217 | 5 027.00 BYN | |
Управление информационными ресурсами ( Менеджер информационных систем. Экономист) |
заочная | —/170 | 1 715.00 BYN | |
Менеджмент (Менеджер. Эконо мист) |
дневная | —/204 | 4 082.00 BYN | |
Менеджмент (Менеджер. Эконо мист) |
заочная | —/125 | 1 890.00 BYN | |
Электронная экономика (Программист. Экономист) | дневная | —/231 | 5 027.00 BYN | |
Электронная экономика (Программист. Экономист) | заочная | —/141 | 1 715.00 BYN |
Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЮФ) | ||||
Правоведение (Юрист) |
дневная | —/234 | 5 292.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | дневная сокращенная | —/153 | 5 292.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | заочная | —/202 | 2 041.00 BYN | |
Правоведение (Юрист) | заочная сокращенная | —/154 | 2 041.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
дневная | —/209 | 5 292.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
заочная сокращенная | —/144 | 2 041.00 BYN | |
Экономическое право (Правовое регулирование финансов и кредита) Юрист со знанием экономики |
заочная | —/181 | 2 041.00 BYN | |
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (ФМПЮП) | ||||
Международное право (Международное честное право, международное таможенное право, правовое обеспечение туристического бизнеса) Юрист-международник со знанием иностранных языков |
дневная | —/220 | 5 422.00 BYN | |
Международное право (Международное честное право, международное таможенное право, правовое обеспечение туристического бизнеса) Юрист-международник со знанием иностранных языков |
заочная | —/171 | 2 203.00 BYN | |
Политология (Политико-юридическая деятельность, Политическая власть и политические системы) Политолог-юрист |
дневная | —/242 | 4 385.00 BYN | |
Политология (Политико-юридическая деятельность) Политолог-юрист |
заочная | —/205 | 1 959.00 BYN | |
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭПФ) | ||||
Экономика и управление на предприятии (Экономика и правовое обеспечение хозяйственной деятельности, экономика и управление на предприятии промышленности) Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | —/140 | 1 890.00 BYN | |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
дневная | —/229 | 4 385.00 BYN | |
Психология Психолог, Преподаватель психологии |
заочная | —/207 | 1 959.00 BYN | |
Управление информационными ресурсами ( Менеджер информационных систем. Экономист) |
дневная | —/217 | 5 027.00 BYN | |
Управление информационными ресурсами ( Менеджер информационных систем. Экономист) |
заочная | —/170 | 1 715.00 BYN | |
Менеджмент (Менеджер. Эконо мист) |
дневная | —/204 | 4 082.00 BYN | |
Менеджмент (Менеджер. Эконо мист) |
заочная | —/125 | 1 890.00 BYN | |
Электронная экономика (Программист. Экономист) | дневная | —/231 | 5 027.00 BYN | |
Электронная экономика (Программист. Экономист) | заочная | —/141 | 1 715.00 BYN |
Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|
АВТОТРАКТОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (АФ) | ||||
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автоматизированное проектирование автомобилей) | дневная | 25/нет набора | 237/203 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автомобилестроение(электроника) | дневная | 30/нет набора | 269/194 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | дневная | 25/нет набора | 246/192 | 5 017.00 BYN |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) | дневная | 20/нет набора | 203/— | Бюджет |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Тракторы и мобильные комплексы) | дневная | 20/нет набора | 202/— | Бюджет |
Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Электрические и автономные транспортные средства) | дневная | 25/нет набора | 240/195 | 5 017.00 BYN |
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) | дневная | 40/нет набора | 208/— | Бюджет |
Силовые установки (Поршневые двигатели внутреннего сгорания) | дневная | 30/нет набора | 222/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | дневная | 30/20 | 273/196 | 5 017.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная сокращенная | 25/15 | 160/— | 1 829.00 BYN |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная | 15/10 | 218/192 | 1 829.00 BYN |
Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | дневная | 25/3 | 291/208 | 5 017.00 BYN |
Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | заочная сокращенная | 15/25 | 162/— | 1 829.00 BYN |
Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) | дневная | 20/2 | 248/226 | 5 017.00 BYN |
Организация дорожного движения и транспортное планирование (Организация и безопасность дорожного движения) | дневная | 20/2 | 243/236 | 5 017.00 BYN |
Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | дневная | 10/12 | —/152.3 | 5 017.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | дневная | 30/30 | 349/273 | 5 017.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические | заочная | 5/15 | 152/211 | 1 829.00 BYN |
Транспортная логистика (Транспортно-логистические | заочная сокращенная | 10/10 | 211/— | 1 829.00 BYN |
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Архитектура Архитектор |
дневная | 25/45 | 5 017.00 BYN | |
Архитектура Архитектор |
дневная сокращенная | 10/10 | -/189 | 5 017.00 BYN |
Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | дневная | 18/18 | 5 017.00 BYN | |
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ВТФ) | ||||
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВВ | дневная | 2/— | 243/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС муж. пола | дневная | 13/— | 261/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС жен. пола | дневная | 3/— | 344/— | Бюджет |
Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) -ГПК | дневная | 4/— | 370/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 30/— | 171/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 43/— | 246/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 16/— | 211/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 8/— | 218/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 1 /— | 263/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 4/— | 349/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Государственного пограничного комитета) | дневная | 2/— | 222/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 217/— | Бюджет |
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 294/— | Бюджет |
Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) (в интересах Внутренних войск) | дневная | 2/— | 221/— | Бюджет |
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИПФ) | ||||
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | дневная | 21/нет набора | 123/— | Бюджет |
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | заочная | нет набора/нет набора | —/136 | 1 742.00 BYN |
Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | заочная сокращенная | 10/10 | 192/— | 1 742.00 BYN |
Инженерно-педагогическая деятельность (Автомобилестроение) | дневная | нет набора/нет набора | 155/— | Бюджет |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | дневная | 30/нет набора | 165/— | Бюджет |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | заочная | нет набора/нет набора | —/117 | 1 742.00 BYN |
Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | заочная сокращенная | 10/10 | 1 742.00 BYN | |
Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | дневная | 60/нет набора | 293/243 | Бюджет |
Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная | 30/нет набора | —/121 | Бюджет |
Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная сокращенная | 10/30 | 221/— | 1 742.00 BYN |
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (МФ) | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (Интеллектуальные приборы, машины и производства) | дневная | 20/нет набора | 286/— | Бюджет |
Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | дневная | 20/нет набора | 306/— | Бюджет |
Автоматизация технологических процессов и производств (Цифровое машиностроительное производство) | дневная | 20/нет набора | 274/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Компьютерное проектирование инструментальных систем | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Лазерные и аддитивные технологии) | дневная | 20/нет набора | 214/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | дневная | 20/нет набора | 217/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | заочная | нет набора/нет набора | —/187 | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | заочная сокращенная | 15/5 | 202/— | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инструментальное обеспечение производства) | дневная | 19/нет набора | 202/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | дневная | 60/нет набора | 215/— | Бюджет |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | заочная | нет набора/нет набора | —/158 | 1 829.00 BYN |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | заочная сокращенная | 25/15 | 208/— | 1 829.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | дневная | 11/9 | 319/240 | 4 704.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | заочная | нет набора/нет набора | —/148 | 1 742.00 BYN |
Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | заочная сокращенная | 15/5 | 171/— | 1 742.00 BYN |
Инженерная экономика (Цифровое производство) | дневная | 15/5 | 310/245 | 4 704.00 BYN |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Программная инженерия | заочная | нет набора/20 | 151/153 | |
Программная инженерия | заочная сокращенная | 10/10 | 222/168 | |
Экономика и управление | заочная сокращенная | 5/10 | 214/119 | |
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТФ) | ||||
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве) | дневная | 20/нет набора | 185/— | Бюджет |
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) | дневная | 20/нет набора | 199/— | Бюджет |
Технологии высокотемпературной обработки металлов (Цифровое металловедение и термическая обработка) | дневная | 20/нет набора | 160/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | дневная | 20/нет набора | 170/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | заочная сокращенная | 20/нет набора | Бюджет | |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | дневная | 20/нет набора | 162/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Материаловедение в машиностроении) | дневная | 25/нет набора | 219/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Машины и технология литейного производства) | дневная | 20/нет набора | 174/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | дневная | 25/нет набора | 158/— | Бюджет |
Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная сокращенная | 25/нет набора | Бюджет | |
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПФ) | ||||
Метрология, стандартизация и контроль качества (Метрология,стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении) | дневная | 25/нет набора | 252/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | дневная | 23/нет набора | 278/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | заочная сокращенная | 5/15 | 214/— | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Информационные системы и технология неразрушающего контроля и диагностики) | дневная | 20/нет набора | 251/— | Бюджет |
Информационно-измерительные приборы и системы (Механические и электромеханические приборы и системы) | дневная | 255/— | Бюджет | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Механические и электромеханические приборы и системы) | заочная сокращенная | 208/— | Бюджет | |
Информационно-измерительные приборы и системы (Технология и оборудование ювелирного производства) | дневная | 20/нет набора | 262/— | Бюджет |
Оптико-электронная и лазерная техника (Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы) | дневная | 30/нет набора | 268/— | Бюджет |
Технические системы обеспечения безопасности | дневная | 23/2 | 277/242 | 5 017.00 BYN |
