| Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|
| УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УЭФ) | ||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
дневная | 144/44 | 288/238 | 3 641.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная | -/20 | -/165 | 1 299.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная сокращенная | 74/97 | 207/133 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА (ФФБД) | ||||
| Финансы и кредит Экономист |
дневная | 157/157 | 313/246 | 3 641.00 BYN |
| Финансы и кредит Экономист |
заочная сокращенная | 64/136 | 209/112 | 1 299.00 BYN |
| Финансы и кредит Экономист |
заочная | нет набора/25 | —/102 | 1 299.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках Экономист |
дневная | 10/15 | 3 641.00 BYN | |
| ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ (ФМ) | ||||
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
дневная | 60/60 | 345/288 | 3 641.00 BYN |
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная | нет набора/10 | -/146 | 1 299.00 BYN |
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная сокращенная | 30/45 | 223/189 | 1 299.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
дневная | 25/45 | 348/278 | 3 641.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
заочная | нет набора/10 | —/147 | 1 299.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
заочная сокращенная | 15/45 | 241/200 | 1 299.00 BYN |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
дневная | 15/15 | 349/268 | 3 641.00 BYN |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная | -/10 | 1 299.00 BYN | |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная сокращенная | 20/20 | 206/183 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ФМЭО) | ||||
| Мировая экономика Экономист |
дневная | 35/80 | 351/276 | 3 641.00 BYN |
| Мировая экономика Экономист |
заочная сокращенная | 9/16 | 205/164 | 1 299.00 BYN |
| Бизнес-администрирование Экономист |
дневная | 20/30 | 365/312 | 3 641.00 BYN |
| Бизнес-администрирование Экономист |
заочная | -/20 | 1 299.00 BYN | |
| Экономика Экономист |
дневная | 25/15 | 345/268 | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ (ФКТИ) | ||||
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
дневная | 48/46 | 314/239 | 3 641.00 BYN |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная | -/20 | -/168 | 1 299.00 BYN |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная сокращенная | 35/65 | 188/150 | 1 299.00 BYN |
| Товароведение и экспертиза продовольственных товаров Товаровед-эксперт |
дневная | 34/10 | 273/233 | 3 641.00 BYN |
| Товароведение и торговое предпринимательство (Товароведение и организация торговли непродовольственными тварами) Товаровед-эксперт |
заочная сокращенная | 10/12 | 186/148 | 1 299.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
дневная | 30/83 | 323/248 | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная | нет набора/20 | 203/136 | 3 181.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | 34/66 | 204 /169 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (ФП) | ||||
| Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная сокращенная | 35/40 | 192/185 | 1 299.00 BYN |
| Правоведение Юрист |
дневная | 54/71 | 346/307 | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ (ФМБК) | ||||
| Лингвистическое обеспечение коммуникаций (Коммуникативные технологии в бизнесе) Специалист по международным отношениям, Переводчик-референт |
дневная | 25/41 | 359/ | 3 641.00 BYN |
| СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУКЛЬТЕТ | ||||
| Социология Социолог, Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин |
дневная | 10?15 | 354/ | 3 641.00 BYN |
| Политология Политолог-менеджер |
дневная | 25/5 | 332/ | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) | ||||
| Государственное управление Экономист-менеджер |
дневная | 10/10 | 314/ | 3 641.00 BYN |
| Менеджмент Менеджер-экономист |
дневная | 20/30 | 342/ | 3 641.00 BYN |
| Национальная экономика Экономист-аналитик |
дневная | 15/5 | 319/ | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление | дневная | 57/84 | 323/248 | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление | заочная | -/20 | -/136 | 1 299.00 BYN |
| Экономика и управление | заочная сокращенная | 52/85 | 204/169 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ФЦЭ) | ||||
| Экономическая информатика Экономист-информатик |
дневная | 25/35 | 371/ | 3 641.00 BYN |
| Статистика Экономист |
дневная | 25/нет набора | 308/— | 3 641.00 BYN |
| Прикладная математика Экономист |
дневная | 15/10 | 333/ | 3 641.00 BYN |
| Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|
| УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (УЭФ) | ||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
дневная | 144/44 | 288/238 | 3 641.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная | -/20 | -/165 | 1 299.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист |
заочная сокращенная | 74/97 | 207/133 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА (ФФБД) | ||||
| Финансы и кредит Экономист |
дневная | 157/157 | 313/246 | 3 641.00 BYN |
| Финансы и кредит Экономист |
заочная сокращенная | 64/136 | 209/112 | 1 299.00 BYN |
| Финансы и кредит Экономист |
заочная | нет набора/25 | —/102 | 1 299.00 BYN |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках Экономист |
дневная | 10/15 | 3 641.00 BYN | |
| ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ (ФМ) | ||||
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
дневная | 60/60 | 345/288 | 3 641.00 BYN |
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная | нет набора/10 | -/146 | 1 299.00 BYN |
| Маркетинг Маркетолог-экономист |
заочная сокращенная | 30/45 | 223/189 | 1 299.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
дневная | 25/45 | 348/278 | 3 641.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
заочная | нет набора/10 | —/147 | 1 299.00 BYN |
| Логистика Логистик-экономист |
заочная сокращенная | 15/45 | 241/200 | 1 299.00 BYN |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
дневная | 15/15 | 349/268 | 3 641.00 BYN |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная | -/10 | 1 299.00 BYN | |
| Рекламная деятельность Специалист по рекламе |
заочная сокращенная | 20/20 | 206/183 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (ФМЭО) | ||||
| Мировая экономика Экономист |
дневная | 35/80 | 351/276 | 3 641.00 BYN |
| Мировая экономика Экономист |
заочная сокращенная | 9/16 | 205/164 | 1 299.00 BYN |
| Бизнес-администрирование Экономист |
дневная | 20/30 | 365/312 | 3 641.00 BYN |
| Бизнес-администрирование Экономист |
заочная | -/20 | 1 299.00 BYN | |
| Экономика Экономист |
дневная | 25/15 | 345/268 | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ (ФКТИ) | ||||
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
дневная | 48/46 | 314/239 | 3 641.00 BYN |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная | -/20 | -/168 | 1 299.00 BYN |
| Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления Экономист |
заочная сокращенная | 35/65 | 188/150 | 1 299.00 BYN |
| Товароведение и экспертиза продовольственных товаров Товаровед-эксперт |
дневная | 34/10 | 273/233 | 3 641.00 BYN |
| Товароведение и торговое предпринимательство (Товароведение и организация торговли непродовольственными тварами) Товаровед-эксперт |
заочная сокращенная | 10/12 | 186/148 | 1 299.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
дневная | 30/83 | 323/248 | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная | нет набора/20 | 203/136 | 3 181.00 BYN |
| Экономика и управление Экономист-менеджер |
заочная сокращенная | 34/66 | 204 /169 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА (ФП) | ||||
| Правоведение (Хозяйственное право Юрист |
заочная сокращенная | 35/40 | 192/185 | 1 299.00 BYN |
| Правоведение Юрист |
дневная | 54/71 | 346/307 | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ (ФМБК) | ||||
| Лингвистическое обеспечение коммуникаций (Коммуникативные технологии в бизнесе) Специалист по международным отношениям, Переводчик-референт |
дневная | 25/41 | 359/ | 3 641.00 BYN |
| СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУКЛЬТЕТ | ||||
| Социология Социолог, Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин |
дневная | 10?15 | 354/ | 3 641.00 BYN |
| Политология Политолог-менеджер |
дневная | 25/5 | 332/ | 3 641.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) | ||||
| Государственное управление Экономист-менеджер |
дневная | 10/10 | 314/ | 3 641.00 BYN |
| Менеджмент Менеджер-экономист |
дневная | 20/30 | 342/ | 3 641.00 BYN |
| Национальная экономика Экономист-аналитик |
дневная | 15/5 | 319/ | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление | дневная | 57/84 | 323/248 | 3 641.00 BYN |
| Экономика и управление | заочная | -/20 | -/136 | 1 299.00 BYN |
| Экономика и управление | заочная сокращенная | 52/85 | 204/169 | 1 299.00 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ФЦЭ) | ||||
| Экономическая информатика Экономист-информатик |
дневная | 25/35 | 371/ | 3 641.00 BYN |
| Статистика Экономист |
дневная | 25/нет набора | 308/— | 3 641.00 BYN |
| Прикладная математика Экономист |
дневная | 15/10 | 333/ | 3 641.00 BYN |
| Специальность и квалификация | Форма обучения | Места в бюджет/пл | Баллы ЦЭ/ЦТ бюджет/пл | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|
| АВТОТРАКТОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (АФ) | ||||
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автоматизированное проектирование автомобилей) | дневная | 25/нет набора | 247/- | 5368,18 BYN |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Автомобилестроение(электроника) | дневная | 30/нет набора | 287/- | 5368,18 BYN |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | дневная | 25/нет набора | 265/- | 5368,18 BYN |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Грузовые и легковые автомобили) | заочная сокращенная | 15/5 | 200/161 | 1957,02 BYN |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы) | дневная | 20/нет набора | 219/— | Бюджет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Тракторы и мобильные комплексы) | дневная | 20/нет набора | 216/- | Бюджет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы (Электрические и автономные транспортные средства) | дневная | 20/нет набора | 229/- | 5368,18 BYN |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования (Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования) | дневная | 20/нет набора | 213/— | Бюджет |
| Силовые установки (Поршневые двигатели внутреннего сгорания) | дневная | 30/нет набора | 237/— | Бюджет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | дневная | 32/10 | 286/210 | 5368,18 BYN |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная сокращенная | 25/15 | 209/163 | 1957,02 BYN |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | заочная | 15/5 | 178/173 | 1957,02 BYN |
| Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | дневная | 28/нет набора | 278/222 | 5368,18 BYN |
| Технологии транспортных процессов (Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте) | заочная сокращенная | 15/5 | 168/140 | 1957,02 BYN |
| Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры (Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура) | дневная | 20/нет набора | 244/265 | 5368,18 BYN |
| Организация дорожного движения и транспортное планирование (Организация и безопасность дорожного движения) | дневная | 20/нет набора | 251/208 | 5368,18 BYN |
| Промышленный дизайн (Дизайн транспортных средств) | дневная | 10/10 | —/148,3 | 5368,18 BYN |
| Транспортная логистика (Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок) | дневная | 20/25 | 219/257 | 5368,18 BYN |
| Инженерная экономика. Транспорт | дневная | 15/15 | 5368,18 BYN | |
| АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| Архитектура Архитектор |
дневная | 45/25 | -/303,7 | 5368,18 BYN |
| Архитектура Архитектор |
дневная сокращенная | 10/10 | -/151 | 5368,18 BYN |
| Архитектурный дизайн.Урбанистика и дизайн архитектурной среды | дневная | 30/10 | -/276,3 | 5368,18 BYN |
| ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ВТФ) | ||||
| Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) | дневная | 301-351/— | 243/— | Бюджет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 28/— | 168-282/— | Бюджет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация автомобильной техники) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 47/— | 186-255/— | Бюджет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин) (в интересах Вооруженных сил РБ) | дневная | 16/— | 174/— | Бюджет |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) | дневная | 9/— | 253-262/— | Бюджет |
| ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИПФ) | ||||
| Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Вакуумная и компрессорная техника) | дневная | 22/нет набора | 186/— | Бюджет |
| Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | дневная | 30/нетнабора | 194/— | Бюджет |
| Инженерно-педагогическая деятельность (Машиностроение) | заочная сокращенная | 10/10 | 195/149 | 1863,94 BYN |
| Инженерно-педагогическая деятельность (Прикладное программирование) | дневная | 60/нет набора | 247/- | Бюджет |
| Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная | 25/нет набора | —/- | Бюджет |
| Профессиональное обучение (строительство) Педагог-инженер |
заочная сокращенная | 10/30 | 222/129 | 1863,94 BYN |
| Профессиональное обучение (электроэнергетика) Педагог-инженер |
дневная | 30/нет набора | Бюджет | |
| МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (МФ) | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (Интеллектуальные приборы, машины и производства) | дневная | 20/нет набора | 292/— | Бюджет |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерная мехатроника) | дневная | 20/нет набора | 317/— | Бюджет |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Цифровое машиностроительное производство) | дневная | 40/нет набора | 300/— | Бюджет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Компьютерное проектирование инструментальных систем | дневная | 20/нет набора | 238/- | Бюджет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | дневная | 20/нет набора | 249/— | Бюджет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Инжиниринг технологического оборудования) | заочная сокращенная | 15/5 | 185/173 | 1957,02 BYN |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | дневная | 60/нет набора | 235/— | Бюджет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты (Технологическое обеспечение машиностроительного производства) | заочная сокращенная | 15/10 | 186/157 | 1957,02 BYN |
| Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | дневная | 16/5 | 317/224 | 5033,28 |
| Инженерная экономика (Бизнес-процессы промышленных предприятий) | заочная сокращенная | 15/5 | 199/178 | 1863,94 BYN |
| Инженерная экономика (Цифровое производство) | дневная | 15/5 | 292/266 | 5033,28 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| Программная инженерия | заочная | нет набора/20 | -/123 | 1957,02 BYN |
| Программная инженерия | заочная сокращенная | 15/15 | 202/131 | 1957,02 BYN |
| Экономика и управление | заочная сокращенная | 10/10 | 158/138 | 1957,02 BYN |
| МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТФ) | ||||
| Технологии высокотемпературной обработки металлов (Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве) | дневная | 20/нет набора | 208/— | Бюджет |
| Технологии высокотемпературной обработки металлов (Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов) | дневная | 20/нет набора | 224/— | Бюджет |
| Технологии высокотемпературной обработки металлов (Цифровое металловедение и термическая обработка) | дневная | 20/нет набора | 202/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Аддитивные технологии в литейном производстве) | дневная | 20/нет набора | 200/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | заочная сокращенная | 20/нет набора | 184/- | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Деформационные технологии и оборудование) | дневная | 20/нет набора | 203/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Материаловедение в машиностроении) | дневная | 25/нет набора | 218/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Машины и технология литейного производства) | дневная | 20/нет набора | 201/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | дневная | 25/нет набора | 198/— | Бюджет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная сокращенная | 20/нет набора | 177/- | Бюджет |
| ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПФ) | ||||
| Метрология, стандартизация и контроль качества (Метрология,стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении) | дневная | 20/нет набора | 233/— | Бюджет |
| Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | дневная | 20/нет набора | 276/— | Бюджет |
| Информационно-измерительные приборы и системы (Информационно-измерительная техника и технологии) | заочная сокращенная | 10/10 | 214/132 | 1957,02 BYN |
| Информационно-измерительные приборы и системы (Информационные системы и технология неразрушающего контроля и диагностики) | дневная | 20/нет набора | 223/— | Бюджет |
| Информационно-измерительные приборы и системы (Технология и оборудование ювелирного производства) | дневная | 20/нет набора | 241/— | Бюджет |
| Информационно-измерительные приборы и системы. Инженерия электромеханических приборов и систем | дневная | 20/нет набора | 227/- | Бюджет |
| Информационно-измерительные приборы и системы. Инженерия электромеханических приборов и систем | заочная сокращенная | 15/15 | 1957,02 BYN | |
| Информационно-измерительные приборы и системы.Системы управления беспилотными комплексами | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
| Оптико-электронная и лазерная техника (Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы) | дневная | 30/нет набора | 280/— | Бюджет |
| Технические системы обеспечения безопасности | дневная | 20/нет набора | 279/232 | 5368,18 BYN |
| Технические системы обеспечения безопасности | заочная | 10/10 | 1957,02 BYN | |
| Биомедицинская инженерия (Технические средства диагностики и лечения) | дневная | 30/нет набора | 307/255 | 5368,18 BYN |
| Микро- и наносистемная техника | дневная | 25/нет набора | 289/265 | 5368,18 BYN |
| Технологии микросенсорных систем. | дневная | 20/нет набора | 261/- | Бюджет |
| СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СТФ) | ||||
| Спортивная инженерия (Проектирование и производство спортивной техники) Инженер |
дневная | 29/нет набора | 220/205 | 5033,28 BYN |
| Спортивная инженерия (Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов) | дневная | 28/нет набора | 227/201 | 5033,28 BYN |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СФ) | ||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | дневная | 20/5 | 320/246 | 5368,18 BYN |
| Строительство зданий и сооружений (Производство строительных изделий и конструкций) | дневная | 20/нет набора | 278/— | Бюджет |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | дневная | 115/10 | 297/251 | 5368,18 BYN |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | заочная | 15/1 | 174/141 | 1957,02 BYN |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и гражданское строительство) | заочная сокращенная | 70/10 | 183/168 | 1957,02 BYN |
| Инженерная экономика (Архитектура, строительство и экономика недвижимости) | дневная | 15/5 | 319/270 | 5033,28 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ГОРНОГО ДЕЛА И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ (ФГДИЭ) | ||||
| Машины и оборудование для горнодобывающих производств (Горная электромеханика) | дневная | 20/нет набора | 239/— | Бюджет |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (Открытые горные работы) | дневная | 20/нет набора | 249/— | Бюджет |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (Подземные горные работы) | дневная | 20/нет набора | 277/— | Бюджет |
| Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды | дневная | 20/нет набора | Бюджет | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ (ФИТР) | ||||
| Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в проектировании и производстве) | дневная | 40/10 | 352/290 | 5368,18 BYN |
| Программная инженерия | дневная | 50/10 | 370/304 | 5368,18 BYN |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике) | дневная | 25/нет набора | 335/284 | 5368,18 BYN |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике) | дневная | 25/нет набора | 334/269 | 5368,18 BYN |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | дневная | 40/нет набора | 308/265 | 5368,18 BYN |
| Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизированные электроприводы) | заочная сокращенная | 10/10 | 225/191 | 5368,18 BYN |
| Робототехнические системы (Промышленные роботы и робототехнические комплексы) | дневная | 25/нет набора | 351/294 | 5368,18 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФММП) | ||||
| Экономика и управление (Экономика и управление на предприятии промышленности) | дневная | 5/15 | 345/255 | 5368,18 BYN |
| Бизнес-администрирование (Бизнес-администрирование организации) | дневная | 5/15 | 371/269 | 5368,18 BYN |
| Маркетинг (Маркетинг предприятий промышленности) | дневная | 5/15 | 372/262 | 5368,18 BYN |
| Инженерная экономика (Инновационные проекты на промышленном предприятии) | дневная | 15/35 | 342/279 | 5033,28 BYN |
| Инженерная экономика (Организация внешнеэкономической деятельности обрабатывающей промышленности) | дневная | 5/20 | 341/260 | 5033,28 BYN |
| Инженерная экономика (Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии) | дневная | 5/20 | 379/251 | 5033,28 BYN |
| Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | дневная | нет набора/40 | -/280 | 5368,18 BYN |
| Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Торговое оборудование и технологии) | дневная | 15/7 | 224/203 | 5368,18 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ (ФТУГ) | ||||
| Экономика и управление | дневная | 5/10 | 321/242 | 5368,18 BYN |
| Менеджмент | дневная | 5/15 | 324/244 | 5368,18 BYN |
| Менеджмент | заочная сокращенная | 5/15 | —/146 | 1957,02 BYN |
| Промышленный дизайн (Промышленный дизайн производственного оборудования) | дневная | 20/5 | —/141 | 5368,18 BYN |
| Инженерная экономика (Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии) | дневная | 15/10 | 298/240 | 5033,28 BYN |
| Инженерная экономика (Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия) | дневная | 15/10 | 294/241 | 5033,28 BYN |
| Таможенное дело | дневная | 30/30 | 322/253 | 5368,18 BYN |
| Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов (Упаковочное производство) | дневная | 25/нет набора | 237/— | Бюджет |
| Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники (Низкотемпературная техника) | дневная | 35/нет набора | 221/— | Бюджет |
| Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | дневная | 25/нет набора | 269/— | Бюджет |
| Теплоэнергетика и теплотехника (Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент) | заочная сокращенная | 5/15 | 169/126 | 1957,02 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ФТК) | ||||
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Эксплуатация и технический сервис подьемно-транспортных, дорожно-строительных и технологических машин строительного комплекса) | дневная | 22/нет набора | 208/— | Бюджет |
| Геодезия | дневная | 22/нет набора | 273/— | Бюджет |
| Геодезия | заочная сокращенная | 10/10 | 179/124 | Бюджет |
| Строительство транспортных коммуникаций (Автомобильные дороги) | дневная | 84/нет набора | 216/206 | 5368,18 BYN |
| Строительство транспортных коммуникаций (Мосты, транспортные тоннели и метрополитены) | дневная | 42/нет набора | 246/219 | 5368,18 BYN |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ФЭС) | ||||
| Водные транспортные средства (Судостроение и техническая эксплуатация водного транспорта) | дневная | 20/нет набора | 223/— | Бюджет |
| Строительство зданий и сооружений (Гидротехническое строительство) | дневная | 40/нет набора | 239/— | Бюджет |
| Строительство зданий и сооружений (Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики) | дневная | 20/нет набора | 271/— | Бюджет |
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | дневная | 40/нет набора | 257/— | Бюджет |
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | заочная сокращенная | 20/нет набора | 134/- | 1957,02 BYN |
